ORDENADAS PELO NOME |
NOME DA BARRAGEM | ALTURA (m) | CAPACIDADE (m3) |
| ABRILONGO | 29 | 19.900.000 |
| AÇAFAL | 29 | 1.790.000 |
| ÁGUA INDUSTRIAL | 16,5 | 864.000 |
| ÁGUAS CLARAS | 28 | 2.100.000 |
| AGUIEIRA | 89 | 423.000.000 |
| ÁLAMO | ? | ? |
| ÁLAMOS I | 35 | 17.600 |
| ÁLAMOS II | 40 | 17.600 |
| ÁLAMOS III | 30,5 | 1.000.000 |
| ALCOUTIM | 30,5 | 1.000.000 |
| ALFAIATES | 20 | 854.000 |
| ALFANDEGA DA FÉ | 27 | 1.600.000 |
| ALIJÓ | 40 | 1.740.000 |
| ALQUEVA | 96 | 4.150.000.000 |
| ALTO CÁVADO | 29 | 3.300.000 |
| ALTO CEIRA | 33,5 | 1.200.000 |
| ALTO CEIRA II | 41 | 1.330.000 |
| ALTO LINDOSO | 110 | 379.010.000 |
| ALTO RABAGÃO | 94 | 568.690.000 |
| ALVITO | 48,5 | 132.500.000 |
| ALVORNINHA | 21 | 711.000 |
| AMOREIRA | ? | ? |
| ANDORINHAS | 25 | 1.200.000 |
| APARTADURA | 46,5 | 7.465.000 |
| ARADE | 50 | 28.389.000 |
| ARCOSSÓ | 40 | 4.876.000 |
| ARMAMAR | 40,5 | 2.900.000 |
| AZIBO | 56 | 54.470.000 |
| BAIXO SABOR | ? | ? |
| BARRANCO DO ÁLAMO | ? | ? |
| BASTELOS | 23,2 | 1.200.000 |
| BELICHE | 54 | 48.000.000 |
| BELVER | 30 | 12.500.000 |
| BEMPOSTA | 87 | 129.000.000 |
| BOAVISTA | ? | ? |
| BOUÇÃ | 63 | 48.400.000 |
| BOUÇOAIS - SONIM | 43 | 1.365.000 |
| BRAVURA | ? | ? |
| BRINCHES | ? | ? |
| BURGA | 35 | 1.539.000 |
| BURGÃES | 28 | 408.000 |
| CABRIL | 132 | 720.000.000 |
| CACHÃO | ? | ? |
| CAIA | 52 | 203.000.000 |
| CALDEIRÃO | 39 | 5.520.000 |
| CAMBA | 35 | 1.110.000 |
| CAMPILHAS | 35 | 27.156.000 |
| CANEIRO | ? | ? |
| CANIÇADA | 76 | 170.600.000 |
| CAPINHA | 18 | 522.000 |
| CARIDADE | ? | ? |
| CAROUCHA | 16,5 | 600.000 |
| CARRAPATELO | 57 | 148.400.000 |
| CARRIL | ? | ? |
| CARVIÇAIS | 20 | 1.200.000 |
| CASTELO DO BODE | 115 | 1.095.000.000 |
| CATAPEREIRO | 37,5 | 4.085.300 |
| CERCOSA | 15,7 | 60.000 |
| CEREJO | ? | ? |
| CERRO DO LOBO | 36,5 | 15.500.000 |
| CIMEIRA | ? | ? |
| COIMBRA | 39,2 | 1.600.000 |
| CONDES | ? | ? |
| CORGAS | 30 | 660.000 |
| CORTE BRIQUE | 28 | 1.636.000 |
| COUTADA | ? | ? |
| COVA DO VIRIATO | 28 | 1.500.000 |
| COVÃO DO FERRO | 32,5 | 1.100.000 |
| COVÃO DO MEIO | 31,5 | 1.400.000 |
| CRESTUMA-LEVER | 65 | 110.000.000 |
| CRISTALINA | ? | ? |
| CURALHA | 16 | 792.000 |
| DAMA | ? | ? |
| DAROEIRA | 12,5 | 5.000.000 |
| DIVOR | 23 | 11.900.000 |
| ENXOÉ | 23 | 10.400.000 |
| ERMIDA | ? | ? |
| ESPARGAL | ? | ? |
| FACHO I | 13 | 1.619.000 |
| FACHO II | 18 | 1.454.000 |
| FAGILDE | 27 | 2.800.000 |
| FEITICEIRO | ? | ? |
| FERRADOSA | ? | ? |
| FINCA RODILHAS | 16 | 317.000 |
| FONTE LONGA | 22 | 900.000 |
| FONTE SERNE | 17,5 | 5.150.000 |
| FOZ TUA | ? | ? |
| FRATEL | 48 | 92.500.000 |
| FREIGIL | 17 | 140.000 |
| FREIXEIRINHA | 37 | 6.700.000 |
| FRONHAS | 62 | 62.100.000 |
| FUNCHO | 48,8 | 47.720.000 |
| FURADOURO | 17 | 400.000 |
| GAMEIRO | 20 | 1.300.000 |
| GARFANES | 14,8 | 1.007.700 |
| GOSTEI | 35 | 1.384.000 |
| GROUS | 18 | 1.920.000 |
| GUILHOFREI | 49 | 21.200.000 |
| HERDADE DO GROU | 15,5 | 624.000 |
| HERDADE DO MONTE NOVO | ? | ? |
| IDANHA | 51 | 78.100.000 |
| LAGOA COMPRIDA | 29 | 13.800.000 |
| LAGOACHO | 38 | 1.525.000 |
| LAPA | ? | ? |
| LAPÃO | ? | ? |
| LOUREIRO | ? | ? |
| LUCEFECIT | 23 | 10.225.000 |
| MACIEIRA | ? | ? |
| MAGOS | 17 | 3.384.000 |
| MAIROS | 23,5 | 369.000 |
| MALHADA DO PERES | 25 | 460.000 |
| MARANHÃO | 55 | 205.400.000 |
| MARATECA | 25 | 37.200.000 |
| MARGALHA | 14 | ? |
| MEIMOA | 56 | 40.900.000 |
| MERCÊS | 18 | ? |
| MICHÕES | 15 | 1.920.000 |
| MINUTOS | 36 | 52.100.000 |
| MIRANDA | 80 | 28.100.000 |
| MIRANDELA | 21 | 515.000 |
| MONTARGIL | 48 | 164.300.000 |
| MONTE BRANCO | ? | ? |
| MONTE DA RIBEIRA | ? | ? |
| MONTE DA ROCHA | 55 | 104.500.000 |
| MONTE DAS ESPADAS | ? | ? |
| MONTE NOVO | 30 | 15.280.000 |
| MORGADO D'ARGE | 20 | 1.000.000 |
| MORGAVEL | 52 | 32.500.000 |
| NAMORADA | 14,7 | 1.543.000 |
| NEGRELINHOS | ? | ? |
| NUNES | 21,5 | 138.000 |
| ÓBIDOS | 24 | 7.100.000 |
| ODELOUCA | ? | ? |
| ODEÁXERE (BRAVURA) | 41 | 34.825.000 |
| ODELEITE | 65 | 130.000.000 |
| ODIVELAS | 55 | 96.000.000 |
| OLGAS | ? | ? |
| PAGADE | 24,6 | ? |
| PALAMEIRO | 20 | ? |
| PARADELA | 112 | 164.400.000 |
| PEDRÓGÃO | 43 | 106.000.000 |
| PEGO DO ALTAR | 43,5 | 94.000.000 |
| PELADOS II | ? | ? |
| PENEDO REDONDO | 21 | 58.000 |
| PENEIREIRO | 15 | 768.000 |
| PENHA GARCIA | 25 | 1.070.000 |
| PENIDE | 21 | 500.000 |
| PICOTE | 100 | 63.000.000 |
| PINHÃO | ? | ? |
| PISÃO | ? | ? |
| PISCO | 24,5 | 1.400.000 |
| POCINHO | 49 | 83.070.000 |
| POIO | 18 | 6.400.000 |
| PORCÃO | ? | ? |
| PORCHES | 20,6 | 738.000 |
| PÓVOA | 32 | 22.000.000 |
| PRACANA | 60 | 111.900.000 |
| PRADA | 19,2 | 247.000 |
| QUEIMADELA | 21 | 1.100.000 |
| RABADOA | ? | ? |
| RAIVA | 36 | 24.110.000 |
| RANHADOS | 41,4 | 2.570.000 |
| RASCÃO | ? | ? |
| RASQUINHA | ? | ? |
| REBORDELO | 35,5 | 3.130.000 |
| REGO DO MILHO | ? | 1.880.000 |
| RÉGUA | 41 | 95.000.000 |
| REJEITADOS | 32 | 3.460.000 |
| REVENDDUDA | ? | ? |
| RIBEIRA DO CABRIL | ? | ? |
| RIBEIRA DO MELO | ? | ? |
| RIBEIRA DO PAÚL | 27 | 2.400.000 |
| RIBEIRA GRANDE E ARCO | ? | ? |
| RIBEIRADIO | ? | ? |
| RIBEIRO GRANDE E ARCO | ? | ? |
| RIO DA MULA | 22 | 340.000 |
| ROUCANITO | 20 | 519.000 |
| ROXO | 49 | 96.311.000 |
| SABUGAL | 58,5 | 114.300.000 |
| SALAMONDE | 75 | 65.000.000 |
| SALGUEIRO | 28 | 1.800.000 |
| SAMBADE | ? | ? |
| SANTA CLARA | 87 | 485.000.000 |
| SANTA JUSTA | 39,3 | 3.476.000 |
| SANTA LUZIA | 76 | 53.700.000 |
| SANTA Mª DE AGUIAR | 20 | 5.400.000 |
| SANTA ÁGUEDA / MARATECA | ? | ? |
| S. DOMINGOS | 39 | 7.900.000 |
| SEIXO BRANCO | ? | ? |
| SENHORA DE MONFORTE | 20 | 87.300 |
| SERPA | ? | ? |
| SERRA SERRADA | 25 | 1.680.000 |
| SETE VAIS | ? | ? |
| SOBRENA | 18,5 | 450.000 |
| SORDO | 36 | 1.000.000 |
| TABUEIRA | 23 | 3.500.000 |
| TAPADA | 16 | 750.000 |
| TAPADA GRANDE | 18 | 5.000.000 |
| TEJA | 16 | 2.805.000 |
| TORRÃO | 69 | 124.000.000 |
| TOULICA | 16 | 2.020.000 |
| TOUREGA | ? | ? |
| TOUVEDO | 42,5 | 15.500.000 |
| VALE DA TELHA | 19 | 2.000.000 |
| VALE DA URSA | ? | ? |
| VALE DAS BICAS | 12,2 | 2.000.000 |
| VALE DE ARCA II | ? | ? |
| VALE DE FERREIROS | ? | ? |
| VALE DE FIGUEIRA | 13 | 1.000.000 |
| VALE DO COBRÃO | 20 | 6.200.000 |
| VALE DO GAIO | 51 | 63.000.000 |
| VALE DO ROSSIM | 27 | 3.500.000 |
| VALE COVO | 21 | ? |
| VALE MADEIRO | 29,6 | 1.509.000 |
| VALE SALGUEIRO | ? | ? |
| VALEIRA | 48 | 97.000.000 |
| VALE SOEIRO | 15 | ? |
| VALTORNO | ? | ? |
| VAQUEIROS | 16 | 241.000 |
| VAROSA | 76 | 12.943.000 |
| VÁRZEA DE CALDE | 33,5 | 563.800 |
| VASCOVEIRO | 23 | 3.000.000 |
| VEIROS | ? | ? |
| VENDA NOVA | 97 | 94.500.000 |
| VENDA VELHA | 12,5 | 4.700.000 |
| VERMIOSA | 18 | 2.250.000 |
| VERGANCINHO | ? | ? |
| VIGIA | 30 | 16.725.000 |
| VILAR | 58 | 99.750.000 |
| VILARINHO DAS FURNAS | 94 | 117.690.000 |
| ZAMBUJO | 24 | 1.250.000 |
|
ORDENADAS PELA ALTURA |
NOME DA BARRAGEM | ALTURA (m) | |
| CABRIL | 132 |
| CASTELO DO BODE | 115 |
| PARADELA | 112 |
| ALTO LINDOSO | 110 |
| PICOTE | 100 |
| VENDA NOVA | 97 |
| ALQUEVA | 96 |
| ALTO RABAGÃO | 94 |
| VILARINHO DAS FURNAS | 94 |
| AGUIEIRA | 89 |
| BEMPOSTA | 87 |
| SANTA CLARA | 87 |
| MIRANDA | 80 |
| CANIÇADA | 76 |
| SANTA LUZIA | 76 |
| VAROSA | 76 |
| SALAMONDE | 75 |
| TORRÃO | 69 |
| CRESTUMA-LEVER | 65 |
| ODELEITE | 65 |
| BOUÇÃ | 63 |
| FRONHAS | 62 |
| PRACANA | 60 |
| SABUGAL | 58,5 |
| VILAR | 58 |
| CARRAPATELO | 57 |
| AZIBO | 56 |
| MEIMOA | 56 |
| MARANHÃO | 55 |
| MONTE DA ROCHA | 55 |
| ODIVELAS | 55 |
| BELICHE | 54 |
| CAIA | 52 |
| MORGAVEL | 52 |
| IDANHA | 51 |
| VALE DO GAIO | 51 |
| ARADE | 50 |
| GUILHOFREI | 49 |
| POCINHO | 49 |
| ROXO | 49 |
| FUNCHO | 48,8 |
| ALVITO | 48,5 |
| FRATEL | 48 |
| MONTARGIL | 48 |
| VALEIRA | 48 |
| APARTADURA | 46,5 |
| PEGO DO ALTAR | 43,5 |
| BOUÇOAIS - SONIM | 43 |
| PEDRÓGÃO | 43 |
| TOUVEDO | 42,5 |
| RANHADOS | 41,4 |
| ALTO CEIRA II | 41 |
| ODEÁXERE (BRAVURA) | 41 |
| RÉGUA | 41 |
| ARMAMAR | 40,5 |
| ÁLAMOS II | 40 |
| ALIJÓ | 40 |
| ARCOSSÓ | 40 |
| SANTA JUSTA | 39,3 |
| COIMBRA | 39,2 |
| CALDEIRÃO | 39 |
| S. DOMINGOS | 39 |
| LAGOACHO | 38 |
| CATAPEREIRO | 37,5 |
| FREIXEIRINHA | 37 |
| CERRO DO LOBO | 36,5 |
| MINUTOS | 36 |
| RAIVA | 36 |
| SORDO | 36 |
| REBORDELO | 35,5 |
| ÁLAMOS I | 35 |
| BURGA | 35 |
| CAMBA | 35 |
| CAMPILHAS | 35 |
| GOSTEI | 35 |
| ALTO CEIRA | 33,5 |
| VÁRZEA DE CALDE | 33,5 |
| COVÃO DO FERRO | 32,5 |
| PÓVOA | 32 |
| REJEITADOS | 32 |
| COVÃO DO MEIO | 31,5 |
| ÁLAMOS III | 30,5 |
| ALCOUTIM | 30,5 |
| BELVER | 30 |
| CORGAS | 30 |
| MONTE NOVO | 30 |
| VIGIA | 30 |
| VALE MADEIRO | 29,6 |
| ABRILONGO | 29 |
| AÇAFAL | 29 |
| ALTO CÁVADO | 29 |
| LAGOA COMPRIDA | 29 |
| ÁGUAS CLARAS | 28 |
| BURGÃES | 28 |
| CORTE BRIQUE | 28 |
| COVA DO VIRIATO | 28 |
| SALGUEIRO | 28 |
| ALFANDEGA DA FÉ | 27 |
| FAGILDE | 27 |
| RIBEIRA DO PAÚL | 27 |
| VALE DO ROSSIM | 27 |
| ANDORINHAS | 25 |
| MALHADA DO PERES | 25 |
| MARATECA | 25 |
| PENHA GARCIA | 25 |
| SERRA SERRADA | 25 |
| PAGADE | 24,6 |
| PISCO | 24,5 |
| ÓBIDOS | 24 |
| ZAMBUJO | 24 |
| MAIROS | 23,5 |
| BASTELOS | 23,2 |
| DIVOR | 23 |
| ENXOÉ | 23 |
| LUCEFECIT | 23 |
| TABUEIRA | 23 |
| VASCOVEIRO | 23 |
| FONTE LONGA | 22 |
| RIO DA MULA | 22 |
| NUNES | 21,5 |
| ALVORNINHA | 21 |
| MIRANDELA | 21 |
| PENEDO REDONDO | 21 |
| PENIDE | 21 |
| QUEIMADELA | 21 |
| VALE COVO | 21 |
| PORCHES | 20,6 |
| ALFAIATES | 20 |
| CARVIÇAIS | 20 |
| GAMEIRO | 20 |
| MORGADO D'ARGE | 20 |
| PALAMEIRO | 20 |
| ROUCANITO | 20 |
| SANTA Mª DE AGUIAR | 20 |
| SENHORA DE MONFORTE | 20 |
| VALE DO COBRÃO | 20 |
| PRADA | 19,2 |
| VALE DA TELHA | 19 |
| SOBRENA | 18,5 |
| CAPINHA | 18 |
| FACHO II | 18 |
| GROUS | 18 |
| MERCÊS | 18 |
| POIO | 18 |
| TAPADA GRANDE | 18 |
| VERMIOSA | 18 |
| FONTE SERNE | 17,5 |
| FREIGIL | 17 |
| FURADOURO | 17 |
| MAGOS | 17 |
| ÁGUA INDUSTRIAL | 16,5 |
| CAROUCHA | 16,5 |
| CURALHA | 16 |
| FINCA RODILHAS | 16 |
| TAPADA | 16 |
| TEJA | 16 |
| TOULICA | 16 |
| VAQUEIROS | 16 |
| CERCOSA | 15,7 |
| HERDADE DO GROU | 15,5 |
| MICHÕES | 15 |
| PENEIREIRO | 15 |
| VALE SOEIRO | 15 |
| GARFANES | 14,8 |
| NAMORADA | 14,7 |
| MARGALHA | 14 |
| FACHO I | 13 |
| VALE DE FIGUEIRA | 13 |
| DAROEIRA | 12,5 |
| VENDA VELHA | 12,5 |
| VALE DAS BICAS | 12,2 |
| ÁLAMO | ? |
| AMOREIRA | ? |
| BAIXO SABOR | ? |
| BARRANCO DO ÁLAMO | ? |
| BOAVISTA | ? |
| BRAVURA | ? |
| BRINCHES | ? |
| CACHÃO | ? |
| CANEIRO | ? |
| CARIDADE | ? |
| CARRIL | ? |
| CEREJO | ? |
| CIMEIRA | ? |
| CONDES | ? |
| COUTADA | ? |
| CRISTALINA | ? |
| DAMA | ? |
| ERMIDA | ? |
| ESPARGAL | ? |
| FEITICEIRO | ? |
| FERRADOSA | ? |
| FOZ TUA | ? |
| HERDADE DO MONTE NOVO | ? |
| LAPA | ? |
| LAPÃO | ? |
| LOUREIRO | ? |
| MACIEIRA | ? |
| MONTE BRANCO | ? |
| MONTE DA RIBEIRA | ? |
| MONTE DAS ESPADAS | ? |
| NEGRELINHOS | ? |
| ODELOUCA | ? |
| OLGAS | ? |
| PELADOS II | ? |
| PINHÃO | ? |
| PISÃO | ? |
| PORCÃO | ? |
| RABADOA | ? |
| RASCÃO | ? |
| RASQUINHA | ? |
| REGO DO MILHO | ? |
| REVENDDUDA | ? |
| RIBEIRA DO CABRIL | ? |
| RIBEIRA DO MELO | ? |
| RIBEIRA GRANDE E ARCO | ? |
| RIBEIRADIO | ? |
| RIBEIRO GRANDE E ARCO | ? |
| SAMBADE | ? |
| SANTA ÁGUEDA / MARATECA | ? |
| SEIXO BRANCO | ? |
| SERPA | ? |
| SETE VAIS | ? |
| TOUREGA | ? |
| VALE DA URSA | ? |
| VALE DE ARCA II | ? |
| VALE DE FERREIROS | ? |
| VALE SALGUEIRO | ? |
| VALTORNO | ? |
| VEIROS | ? |
| VERGANCINHO | ? |
|
ORDENADAS PELA CAPACIDADE |
NOME DA BARRAGEM | CAPACIDADE (m3) | |
| ALQUEVA | 4.150.000.000 |
| CASTELO DO BODE | 1.095.000.000 |
| CABRIL | 720.000.000 |
| ALTO RABAGÃO | 568.690.000 |
| SANTA CLARA | 485.000.000 |
| AGUIEIRA | 423.000.000 |
| ALTO LINDOSO | 379.010.000 |
| MARANHÃO | 205.400.000 |
| CAIA | 203.000.000 |
| CANIÇADA | 170.600.000 |
| PARADELA | 164.400.000 |
| MONTARGIL | 164.300.000 |
| CARRAPATELO | 148.400.000 |
| ALVITO | 132.500.000 |
| ODELEITE | 130.000.000 |
| BEMPOSTA | 129.000.000 |
| TORRÃO | 124.000.000 |
| VILARINHO DAS FURNAS | 117.690.000 |
| SABUGAL | 114.300.000 |
| PRACANA | 111.900.000 |
| CRESTUMA-LEVER | 110.000.000 |
| PEDRÓGÃO | 106.000.000 |
| MONTE DA ROCHA | 104.500.000 |
| VILAR | 99.750.000 |
| VALEIRA | 97.000.000 |
| ROXO | 96.311.000 |
| ODIVELAS | 96.000.000 |
| RÉGUA | 95.000.000 |
| VENDA NOVA | 94.500.000 |
| PEGO DO ALTAR | 94.000.000 |
| FRATEL | 92.500.000 |
| POCINHO | 83.070.000 |
| IDANHA | 78.100.000 |
| SALAMONDE | 65.000.000 |
| PICOTE | 63.000.000 |
| VALE DO GAIO | 63.000.000 |
| FRONHAS | 62.100.000 |
| AZIBO | 54.470.000 |
| SANTA LUZIA | 53.700.000 |
| MINUTOS | 52.100.000 |
| BOUÇÃ | 48.400.000 |
| BELICHE | 48.000.000 |
| FUNCHO | 47.720.000 |
| MEIMOA | 40.900.000 |
| MARATECA | 37.200.000 |
| ODEÁXERE (BRAVURA) | 34.825.000 |
| MORGAVEL | 32.500.000 |
| ARADE | 28.389.000 |
| MIRANDA | 28.100.000 |
| CAMPILHAS | 27.156.000 |
| RAIVA | 24.110.000 |
| PÓVOA | 22.000.000 |
| GUILHOFREI | 21.200.000 |
| ABRILONGO | 19.900.000 |
| VIGIA | 16.725.000 |
| CERRO DO LOBO | 15.500.000 |
| TOUVEDO | 15.500.000 |
| MONTE NOVO | 15.280.000 |
| LAGOA COMPRIDA | 13.800.000 |
| VAROSA | 12.943.000 |
| BELVER | 12.500.000 |
| DIVOR | 11.900.000 |
| ENXOÉ | 10.400.000 |
| LUCEFECIT | 10.225.000 |
| S. DOMINGOS | 7.900.000 |
| APARTADURA | 7.465.000 |
| ÓBIDOS | 7.100.000 |
| FREIXEIRINHA | 6.700.000 |
| POIO | 6.400.000 |
| VALE DO COBRÃO | 6.200.000 |
| CALDEIRÃO | 5.520.000 |
| SANTA Mª DE AGUIAR | 5.400.000 |
| FONTE SERNE | 5.150.000 |
| DAROEIRA | 5.000.000 |
| TAPADA GRANDE | 5.000.000 |
| ARCOSSÓ | 4.876.000 |
| VENDA VELHA | 4.700.000 |
| CATAPEREIRO | 4.085.300 |
| TABUEIRA | 3.500.000 |
| VALE DO ROSSIM | 3.500.000 |
| SANTA JUSTA | 3.476.000 |
| REJEITADOS | 3.460.000 |
| MAGOS | 3.384.000 |
| ALTO CÁVADO | 3.300.000 |
| REBORDELO | 3.130.000 |
| VASCOVEIRO | 3.000.000 |
| ARMAMAR | 2.900.000 |
| TEJA | 2.805.000 |
| FAGILDE | 2.800.000 |
| RANHADOS | 2.570.000 |
| RIBEIRA DO PAÚL | 2.400.000 |
| VERMIOSA | 2.250.000 |
| ÁGUAS CLARAS | 2.100.000 |
| TOULICA | 2.020.000 |
| VALE DA TELHA | 2.000.000 |
| VALE DAS BICAS | 2.000.000 |
| GROUS | 1.920.000 |
| MICHÕES | 1.920.000 |
| REGO DO MILHO | 1.880.000 |
| SALGUEIRO | 1.800.000 |
| AÇAFAL | 1.790.000 |
| ALIJÓ | 1.740.000 |
| SERRA SERRADA | 1.680.000 |
| CORTE BRIQUE | 1.636.000 |
| FACHO I | 1.619.000 |
| ALFANDEGA DA FÉ | 1.600.000 |
| COIMBRA | 1.600.000 |
| NAMORADA | 1.543.000 |
| BURGA | 1.539.000 |
| LAGOACHO | 1.525.000 |
| VALE MADEIRO | 1.509.000 |
| COVA DO VIRIATO | 1.500.000 |
| FACHO II | 1.454.000 |
| COVÃO DO MEIO | 1.400.000 |
| PISCO | 1.400.000 |
| GOSTEI | 1.384.000 |
| BOUÇOAIS - SONIM | 1.365.000 |
| ALTO CEIRA II | 1.330.000 |
| GAMEIRO | 1.300.000 |
| ZAMBUJO | 1.250.000 |
| ALTO CEIRA | 1.200.000 |
| ANDORINHAS | 1.200.000 |
| BASTELOS | 1.200.000 |
| CARVIÇAIS | 1.200.000 |
| CAMBA | 1.110.000 |
| COVÃO DO FERRO | 1.100.000 |
| QUEIMADELA | 1.100.000 |
| PENHA GARCIA | 1.070.000 |
| GARFANES | 1.007.700 |
| ÁLAMOS III | 1.000.000 |
| ALCOUTIM | 1.000.000 |
| MORGADO D'ARGE | 1.000.000 |
| SORDO | 1.000.000 |
| VALE DE FIGUEIRA | 1.000.000 |
| FONTE LONGA | 900.000 |
| ÁGUA INDUSTRIAL | 864.000 |
| ALFAIATES | 854.000 |
| CURALHA | 792.000 |
| PENEIREIRO | 768.000 |
| TAPADA | 750.000 |
| PORCHES | 738.000 |
| ALVORNINHA | 711.000 |
| CORGAS | 660.000 |
| HERDADE DO GROU | 624.000 |
| CAROUCHA | 600.000 |
| VÁRZEA DE CALDE | 563.800 |
| CAPINHA | 522.000 |
| ROUCANITO | 519.000 |
| MIRANDELA | 515.000 |
| PENIDE | 500.000 |
| MALHADA DO PERES | 460.000 |
| SOBRENA | 450.000 |
| BURGÃES | 408.000 |
| FURADOURO | 400.000 |
| MAIROS | 369.000 |
| RIO DA MULA | 340.000 |
| FINCA RODILHAS | 317.000 |
| PRADA | 247.000 |
| VAQUEIROS | 241.000 |
| FREIGIL | 140.000 |
| NUNES | 138.000 |
| SENHORA DE MONFORTE | 87.300 |
| CERCOSA | 60.000 |
| PENEDO REDONDO | 58.000 |
| ÁLAMOS I | 17.600 |
| ÁLAMOS II | 17.600 |
| ÁLAMO | ? |
| AMOREIRA | ? |
| BAIXO SABOR | ? |
| BARRANCO DO ÁLAMO | ? |
| BOAVISTA | ? |
| BRAVURA | ? |
| BRINCHES | ? |
| CACHÃO | ? |
| CANEIRO | ? |
| CARIDADE | ? |
| CARRIL | ? |
| CEREJO | ? |
| CIMEIRA | ? |
| CONDES | ? |
| COUTADA | ? |
| CRISTALINA | ? |
| DAMA | ? |
| ERMIDA | ? |
| ESPARGAL | ? |
| FEITICEIRO | ? |
| FERRADOSA | ? |
| FOZ TUA | ? |
| HERDADE DO MONTE NOVO | ? |
| LAPA | ? |
| LAPÃO | ? |
| LOUREIRO | ? |
| MACIEIRA | ? |
| MARGALHA | ? |
| MERCÊS | ? |
| MONTE BRANCO | ? |
| MONTE DA RIBEIRA | ? |
| MONTE DAS ESPADAS | ? |
| NEGRELINHOS | ? |
| ODELOUCA | ? |
| OLGAS | ? |
| PAGADE | ? |
| PALAMEIRO | ? |
| PELADOS II | ? |
| PINHÃO | ? |
| PISÃO | ? |
| PORCÃO | ? |
| RABADOA | ? |
| RASCÃO | ? |
| RASQUINHA | ? |
| REVENDDUDA | ? |
| RIBEIRA DO CABRIL | ? |
| RIBEIRA DO MELO | ? |
| RIBEIRA GRANDE E ARCO | ? |
| RIBEIRADIO | ? |
| RIBEIRO GRANDE E ARCO | ? |
| SAMBADE | ? |
| SANTA ÁGUEDA / MARATECA | ? |
| SEIXO BRANCO | ? |
| SERPA | ? |
| SETE VAIS | ? |
| TOUREGA | ? |
| VALE DA URSA | ? |
| VALE DE ARCA II | ? |
| VALE DE FERREIROS | ? |
| VALE COVO | ? |
| VALE SALGUEIRO | ? |
| VALE SOEIRO | ? |
| VALTORNO | ? |
| VEIROS | ? |
| VERGANCINHO | ? |
|